Fiche technique du produit - TMB-016
Détecteur IR passif mural, plat, balnc
230V, 50Hz, 180°, 1-12m, 10s-15min, 3-2000lux, IP44
230V, 50Hz, 180°, 1-12m, 10s-15min, 3-2000lux, IP44
Détecteur IR passif mural, plat, balnc
Code d'article:TMB-016 (EAN: 5997374198622)Caractéristiques techniques 230V, 50Hz, 180°, 1-12m, 10s-15min, 3-2000lux, IP44
Extra discount: 5,00 %
16,69737 EUR 15,86250 EUR
H × W × L (mm) |
|||||
TMB-016 | 180° | 3-2.000 lux | 10s...15 min. | IP 44 | 120 × 78 × 28.3 |
Puissance nominale de commutation
TMB-108 | TMB-112 | TMB-112F | TMB-115 | TMB-118 | TMB-016 | TMB-060 | TMB-061 | TMB-061M | TMB-E50 | TMB-DA | TMB-011 | TMB-011L | |
1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.100 W | 800 W | 60 W | 1.200 W | 1.200 W | 2.000 W | |
800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 900 W | 600 W | 60 W | 800 W | 800 W | 1.500 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | 2 - 3,5 m | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | |
<12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <9 m | <6 m | <6 m | <6 m | <2 - 9 m | <6 m | <6 m |
Les detecteurs passifs de mouvement à infrarouge (PIR) détectent les variations de température émises par les corps vivants. Le capteur se déclenche dès la valeur cible atteinte. De par son mode opératoire, le capteur ne détecte que des sources en mouvement. Autrement, il ne se déclenchera pas.
La sensibilité du capteur est supérieure lors de déplacements latéraux. Il est donc recommandé d’installer l’appareil, fourni avec un capteur, parallèlement à la direction attendue des mouvements.